例) 4月01日からのご入居の場合
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.家賃内訳 | |||||
賃 料 | 45,000 | ||||
共益費 | 込み | ||||
駐車料金 | 2台込み | 縦列になります | |||
水道料金 | 実費 | ||||
家賃合計 | 45,000 | ||||
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
2.初期費用内訳 | |||||
敷 金 | 90,000(注1) | 敷引金 | |||
保証料金 | 22,500 | 通常家賃総額の50% | |||
仲介手数料 | 49,500 | 税込み | |||
4月分家賃 | 45,000 | ご入居時は日割です | |||
保険 | (注2) | ||||
初期費用合計 | 207,000 |
注1)敷引金になります。
注2) 賃貸物件用の借家人賠償保険がついた保険にご加入下さい。任意の保険会社に、ご自身で加入されてください。若しくは現在ご加入中の保険がありましたら移動されても結構です。弊社から保険会社をご紹介することも可能です。
(その他) 2年毎に再契約事務手数料 10,000円+税が必要です。