例) 4月01日からのご入居の場合
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.家賃内訳 | |||||
賃 料 | 42,000 | ||||
共益費 | 2,000 | ||||
駐車料金 | 3,000 | ||||
水道料金 | 実費 | ||||
家賃合計 | 47,000 | ||||
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
2.初期費用内訳 | |||||
敷 金 | 84,000 | (注1) | |||
保証料金 | 23,500 | 通常家賃総額の50% | |||
仲介手数料 | 49,500 | 税込み | |||
4月分家賃 | 47,000 | ||||
保険 | 参照 | ||||
初期費用合計 | 204,000 |
(注)敷引金になります。
(敷引金の中にはハウスクリーニング、玄関鍵交換費用が含まれます)
(参照) 賃貸物件用の借家人賠償保険がついた保険にご加入下さい。
任意の保険会社に、ご自身で加入されてください。若しくは現在ご加入中
の保険がありましたら移動されても結構です。
弊社から保険会社をご紹介することも可能です。
(その他)2年毎に再契約事務手数料 10,000円+税が必要です。