例) 4月01日からのご入居で、駐車場1台ご利用の場合
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.家賃内訳 | |||||
賃 料 | 49,000 | ||||
共益費 | 込み | ||||
駐車料金 | 4,000 | ||||
水道料金 | 実費 | ||||
家賃合計 | 53,000 | ||||
項 目 | 金 額 | 備 考 | |||
2.初期費用内訳 | |||||
敷 金 | 0 | 4月から入居の場合 | |||
保証料金 | 26,500 | 通常家賃総額の50% | |||
仲介手数料 | 58,300 | ||||
4月分家賃 | 53,000 | ||||
保険 | 注意参照 | ||||
初期費用合計 | 137,800 |
注)敷金0の為、退去時には精算金として75,000円が必要です。
注)2年毎に再契約事務手数料 10,000円+税が必要です。
注) 賃貸物件用の借家人賠償保険がついた保険にご加入下さい。任意の保険会社に、ご自身で加入されてください。若しくは現在ご加入中の保険がありましたら移動されても結構です。弊社から保険会社をご紹介することも可能です。